Actions | Tanggal | Salesman | Customer | Total | Status |
---|---|---|---|---|---|
Actions | 16-09-2025 17:33 S.O.-17100 |
RYAN OKDA | HUDA PLASTIK JL RAYA CIPAWON, BUKATEJA PURBALINGGA |
963,917.34 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 17:26 S.O.-17099 |
Wahyu | INTI JAYA 2 PURWOKERTO JL ADIPATI MERSI NO 54 A PURWOKERTO |
324,999.12 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 17:21 S.O.-17098 |
RYAN OKDA | SAE TUR MURAH PLASTIK PEREMPATAN PASAR WANADADI |
1,051,980.80 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 16:45 S.O.-17097 |
Wahyu | SUMBER BOGA KARANG LEWAS TOKO JLN KAPTEN PATIMURA NO. 232 PS. KARANG LEWAS (DEPAN BNI) PURWOKERTO |
688,989.21 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 16:40 S.O.-17096 |
RYAN OKDA | SAE TUR MURAH PASAR WANADADI |
1,300,490.10 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 16:20 S.O.-17095 |
Rofiq | AZRIL TOKO JALAN RAYA RAKIT RT 06 RW 03, RAKIT - BANJARNEGARA Last Edited by : Rofiq (16-09-2025 16:28) |
4,769,561.59 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 16:19 S.O.-17094 |
RYAN OKDA | TBK SARI REJEKI JL RAYA WANADADI,TIMUR PER3MOARAN PASAR WANADADI |
167,010.60 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 15:48 S.O.-17093 |
Rofiq | ANEKA PLASTIK TOKO ADIPASIR, RAKIT |
1,639,037.10 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 15:34 S.O.-17092 |
Rofiq | BERKAH MAS JL RAYA KICANG RAKIT BANJARNEGA |
329,481.30 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 15:22 S.O.-17091 |
Angga | BB PLASTIK KOMPLEK PASAR BANARAN |
2,880,525.48 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 15:13 S.O.-17090 |
Angga | AGUS PLASTIK DALAM PASAR SOKARAJA BLOCK C |
1,462,980.00 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 15:00 S.O.-17089 |
Angga | SINAR CERAH DUSUN II REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS |
319,501.40 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 14:55 S.O.-17088 |
Angga | KRIS PLASTIK PSR SOKARAJA LOS DALAM PSR SOKARAJA |
893,003.88 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 14:19 S.O.-17087 |
Rofiq | TOKO INDO JAYA JL RAYA KALIGONDANG KOMPLEK PASAR KALIGONDANG PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 14:25) |
867,531.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 13:40 S.O.-17086 |
Rofiq | WARNA PLASTIK TOKO DUSUN DUA, WANADADI, BANJARNEGARA |
2,938,530.75 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 13:29 S.O.-17085 |
Angga | YOTO PLASTIK PASAR LARANGAN |
550,000.00 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 12:44 S.O.-17084 |
Angga | TOKO ALI PLASTIK PASAR BANARAN SUMBANG |
535,008.90 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 12:17 S.O.-17083 |
EKO | TOKO ROTI AZALEA PEKAJA SOKARAJA DEPAN APOTIK KEN SARAS |
979,996.80 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 12:16 S.O.-17082 |
EKO | TOKO AL BAROKAH PASAR JAMBU PURWANEGARA |
3,628,978.50 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 12:14 S.O.-17081 |
EKO | TOKO UNIK JLN KEMANGKON |
324,985.80 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 12:13 S.O.-17080 |
EKO | MAJU BERKAT PLASTIK JL KALIANJA RT 02 RT 02 DESA PETIR |
638,996.60 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 12:02 S.O.-17079 |
Angga | TK KURNIA BOGA JL PRAMUKA 262 Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 13:44) |
779,999.22 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 12:00 S.O.-17078 |
Angga | TK KURNIA BOGA JL PRAMUKA 262 Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 13:43) |
198,490.20 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 11:23 S.O.-17077 |
Wahyu | INTI BOGA TOKO JLN PATIMURA NO 2 KARANG LEWAS, PURWOKERTO (PSR KARANG LEWAS) |
500,000.00 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 11:22 S.O.-17076 |
Wahyu | TOKO PELANGI PLASTIK JLN TAMBAKSOGRA-SUMBANG |
4,804,553.97 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 10:42 S.O.-17075 |
RYAN OKDA | TOKO LESTARI BUKATEJA, PURBALINGGA |
144,498.80 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 10:33 S.O.-17074 |
Rofiq | MITRA BOGA TOKO JLN RAKIT KEC RAKIT, BANJARNEGARA Last Edited by : Rofiq (16-09-2025 11:04) |
2,123,770.77 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 10:28 S.O.-17073 |
Angga | ANWAR LEMBERANG RT 01 RW 01 |
1,236,021.63 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 16-09-2025 10:23 S.O.-17072 |
Rofiq | KURNIA PURBALINGGA TOKO JLN. JENDRAL SOEDIRMAN NO. 173 PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 14:00) |
1,934,996.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 09:55 S.O.-17071 |
Rofiq | ZULFA TOKO PASAR SEGAMAS, PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:13) |
272,001.06 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 08:33 S.O.-17070 |
Wahyu | INTI JAYA 2 PURWOKERTO JL ADIPATI MERSI NO 54 A PURWOKERTO Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:08) |
1,494,992.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 08:31 S.O.-17069 |
Wahyu | ELVAN PLASTIK JL RAMBUTAN DESA KARANGNANGKA KEC KEDUNGBANTENG PURWOKERTO Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:08) |
252,014.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 08:29 S.O.-17068 |
Wahyu | KITA PLASTIK PURWOKERTO JLN KH AGUS SALIM KARANG PUCUNG PURWOKERTO (DEPAN SALSA SNACK) Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:05) |
3,842,753.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 08:07 S.O.-17067 |
EKO | IZZ STORR JL LEMAH METENG DESA SUMINGKIR Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 08:11) |
789,000.21 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 07:53 S.O.-17066 |
Wahyu | MITRA SATRIA PASAR PAHING PASAR PAHING, PURWOKERTO (SEBELAH TK.SUMBER SARI) Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 14:01) |
1,137,993.20 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 07:52 S.O.-17065 |
Rofiq | SHAMBORA JL RAYA WANADADI SEBELUM PASAR WANADADI Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 08:12) |
375,002.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 07:41 S.O.-17064 |
Rofiq | TOKO MAHKOTA PLASTIK JL.A.YANI RUKO PJKA PBG Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:00) |
240,026.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 16-09-2025 07:40 S.O.-17063 |
Rofiq | WONGE DEWWK PERTIGAAN DEKET GOR PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:57) |
902,030.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 17:21 S.O.-17062 |
RYAN OKDA | LULU PLASTIK PASAR WAGE KOMPLEK PASAR WAGE Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:07) |
783,002.88 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 17:16 S.O.-17061 |
RYAN OKDA | PUTRI SONDANG SUMBANG |
330,003.00 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 15-09-2025 17:15 S.O.-17060 |
RYAN OKDA | TOKO IRA PS PAHING PASAR PAHING, JL KERTAWIBAWA, PASIR WETAN, KEC. KARANGLEWAS Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:06) |
373,981.20 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 17:10 S.O.-17059 |
RYAN OKDA | CAPTAIN FROZEN JL. PRAMUKA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 14:00) |
825,040.80 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 16:40 S.O.-17058 |
Rofiq | AMANDA PLASTIK SINDURAJA PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 13:59) |
2,349,888.87 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 16:33 S.O.-17057 |
Rofiq | MUTIARA PLASTIK PASAR SEGAMAS Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:59) |
974,580.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 16:31 S.O.-17056 |
Rofiq | MUTIARA PLASTIK PASAR SEGAMAS Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:59) |
2,241,534.31 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 15:33 S.O.-17055 |
RYAN OKDA | TOKO AFANDI KOTAYASA |
165,001.50 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 15-09-2025 15:27 S.O.-17054 |
RYAN OKDA | TOKO BERKAH KOBER KOBER , PURWOKERTO BARAT Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:05) |
268,442.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 15:21 S.O.-17053 |
RYAN OKDA | KUNTO PLASTIK PSR CERME BAGIAN DEPAN PSR CERME PURWOSARI Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:05) |
315,994.80 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 15:08 S.O.-17052 |
Angga | TK KURNIA BOGA JL PRAMUKA 262 Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:12) |
1,722,503.55 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 15:08 S.O.-17051 |
EKO | BINTANG ABADI PLASTIK JLN KALIMANAH DEPAN BRI KALIMANAH Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 14:00) |
1,356,995.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 15:05 S.O.-17050 |
EKO | TOKO RESTU BIYUNGE PLASTIK JL KALIGONDANG Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 14:00) |
636,983.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 15:03 S.O.-17049 |
EKO | RAJAWALI PLASTIK PASAR SINDURAJA DEPAN PASAR Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:27) |
661,099.35 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 15:02 S.O.-17048 |
EKO | BENING PLASTIK JL LETKOL ISDIMAN NO 95 PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:28) |
574,497.15 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 14:45 S.O.-17047 |
Angga | GADINGMAS PLASTIK JL BALAI DESA KUTALIMAN KIOS NOMOR 3 KECAMATAN KEDUNG BANTENG Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:03) |
1,166,561.16 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 14:44 S.O.-17046 |
Wahyu | JADI BERKAT TOKO JL YOS SOEDARSO SIDAREJA |
724,497.00 | Pending Unchecked Unprocessed |
Actions | 15-09-2025 14:34 S.O.-17045 |
Wahyu | DANIA PLASTIK JL RAYA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR RT 5/4 Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 07:32) |
542,500.29 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 14:28 S.O.-17044 |
Angga | MITRA BOGA ARCA JL. SENOPATI 870 ARCAWINANGUN Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:04) |
589,028.16 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 14:22 S.O.-17043 |
Angga | TOKO BAROKAH BAHAN ROTI JLN PLUNGAN KENITEN KEDUNGBANTENG Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 10:04) |
546,996.90 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 13:29 S.O.-17042 |
Wahyu | TOKO FATIH FROZEN BANTARSARI TOKO FATIH FROZEN BANTARSARI - KEBOGORAN KAMULYAN Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:40) |
68,997.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 13:16 S.O.-17041 |
EKO | ASIA PLASTIK KIOS PASAR BARU B2 NO 19 MAJENANG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:40) |
256,809.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 13:02 S.O.-17040 |
Wahyu | DIAN PLASTIK GANDRUNG JL PERTIGAAN MAKAM PAHLAWAN (UTARA PASAR GANDRUNG) Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:40) |
149,494.80 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 12:48 S.O.-17039 |
Wahyu | ANEKA KARUNG KEDUNGREJA JL RAYA KEDUNGREJA (SELATAN PEREMPEATAN TAKLANG) Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:39) |
8,568,922.50 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 12:43 S.O.-17038 |
Wahyu | IRA PLASTIK KAWUNGANTEN KOMPLEK PASAR KAWUNGANTEN Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:43) |
1,122,487.50 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 12:08 S.O.-17037 |
Rofiq | GUCI BAKERY JALAN AW SOEMARMO (LAMPU MERAH ASRIHIN) Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:55) |
1,441,005.33 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 12:07 S.O.-17036 |
Rofiq | TOKO INDO JAYA JL RAYA KALIGONDANG KOMPLEK PASAR KALIGONDANG PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:55) |
1,061,004.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 12:06 S.O.-17035 |
Rofiq | NEW PRASIDA JLN. KOMESARIS NOTOSUMARSONO RT. 04/01 NO. 30A, PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:56) |
1,620,028.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:52 S.O.-17034 |
RYAN OKDA | FLORIDA KOMPLEK PASAR CERME PURWOKERTO Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:56) |
290,997.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:47 S.O.-17033 |
Wahyu | BELLA PLASTIK JL KARTADIWIRYA PASAR CISUMUR GANDRUNGMANGU Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:48) |
1,812,000.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:46 S.O.-17032 |
Wahyu | BINTANG PLASTIK JL A YANI RT 01 RW 04 , GANDRUNGMANIS,CILACAP Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:45) |
556,000.11 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:43 S.O.-17031 |
Wahyu | JADI BERKAT TOKO JL YOS SOEDARSO SIDAREJA Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:42) |
6,005,494.05 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:27 S.O.-17007 |
Wahyu | ANEKA KARUNG KEDUNGREJA JL RAYA KEDUNGREJA (SELATAN PEREMPEATAN TAKLANG) Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:38) |
2,367,000.63 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:24 S.O.-17030 |
Rofiq | LESTARI CELL TOKO KARANG REJA, PURBALINGGA (DEPAN PASAR) Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:45) |
1,103,994.90 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:22 S.O.-16995 |
Rofiq | WAHYU PLASTIK AJIBARANG TOKO BOBOTSARI Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:46) |
1,615,494.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:18 S.O.-17029 |
Rofiq | DAMAR URIP PLASTIK PASAR KARANGMONCOL PBG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:47) |
479,520.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:13 S.O.-17028 |
Rofiq | DAMAR URIP PLASTIK PASAR KARANGMONCOL PBG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:46) |
502,212.84 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 11:07 S.O.-17027 |
EKO | SALSABILA PLASTIK JLN RAYA CIMANGGU Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:50) |
501,986.40 | Approved Unchecked Unprocessed |
Actions | 15-09-2025 10:48 S.O.-17026 |
Rofiq | ZULFA TOKO PASAR SEGAMAS, PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:56) |
430,990.80 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 10:39 S.O.-17025 |
EKO | SEMAR PASAR MAJENANG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:47) |
4,950,045.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 10:15 S.O.-17024 |
Angga | MUJI PLASTIK BELAKANG ZAIN PLASTIK Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:47) |
149,494.80 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 10:11 S.O.-17023 |
Angga | TOKO YAKIN MURAH JL.JEND GATOT SUBROTO NO.41 KROYA Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 13:48) |
660,960.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 09:58 S.O.-17022 |
Rofiq | ASYA PLASTIK TOKO PASAR SEGAMAS BLOK F PURBALINGGA (BELAKANG KANTOR PASAR) Last Edited by : JIHAN (16-09-2025 09:57) |
1,301,097.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 09:05 S.O.-17021 |
Wahyu | CAHAYA PLASTIK KAWUNGANTEN JL RAYA KAWUNGANTEN , SEBELAH SELATAN PASAR KAEUMGANTEN Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 09:57) |
1,808,748.33 | Approved Unchecked Unprocessed |
Actions | 15-09-2025 08:46 S.O.-17020 |
Wahyu | BERKAH PLASTIK GANDRUNG BABAT SAMPIR GANDRUNGMANGU DEPAN INDOMARET GANDRUNGMANGU Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:36) |
1,754,993.25 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 08:15 S.O.-17019 |
Angga | BERKAH PLASTIK PESANGGRAHAN KROYA Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:25) |
375,002.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 08:13 S.O.-17018 |
Wahyu | SARI BUKET Jl Nahdayan gandrungmangu cilacap Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:38) |
2,281,999.05 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 08:09 S.O.-17017 |
Wahyu | HARAPAN PLASTIK KOMPLEK PASAR GANDRUNGMANGU Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:39) |
466,999.20 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 08:08 S.O.-17016 |
Wahyu | DIAN PLASTIK GANDRUNG JL PERTIGAAN MAKAM PAHLAWAN (UTARA PASAR GANDRUNG) Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:39) |
1,107,038.52 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 08:06 S.O.-17015 |
Wahyu | TK YUSUF PLASTIK GANDRUNGMANGU UTARA PASAR GANDRUNGMANGU Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:41) |
1,882,997.34 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 08:00 S.O.-17014 |
Wahyu | BINTANG PLASTIK JL A YANI RT 01 RW 04 , GANDRUNGMANIS,CILACAP Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:43) |
3,870,262.53 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 07:50 S.O.-17013 |
Angga | MITRA BOGA ARCA JL. SENOPATI 870 ARCAWINANGUN Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 07:56) |
120,013.20 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 07:45 S.O.-17012 |
Angga | MUJI PLASTIK BELAKANG ZAIN PLASTIK Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:26) |
357,530.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 07:42 S.O.-17011 |
EKO | ASIA PLASTIK KIOS PASAR BARU B2 NO 19 MAJENANG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:27) |
906,000.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 07:42 S.O.-17010 |
Angga | ZAIN PLASTIK BELAKANG PASAR ADIPALA CILACAP Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:21) |
389,999.61 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 07:41 S.O.-17009 |
EKO | ASIA PLASTIK KIOS PASAR BARU B2 NO 19 MAJENANG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:21) |
5,587,024.27 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 07:41 S.O.-17008 |
Wahyu | MELATI SARI BOGA TOKO JL RAYA BENDUNGAN NO 27 CILACAP Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 07:57) |
804,006.30 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 07:21 S.O.-17006 |
EKO | ANEKA PLASTIK MAJENANG PASAR MAJENANG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:28) |
2,200,018.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 15-09-2025 07:19 S.O.-17005 |
EKO | SYAFII PLASTIK SIGANDU RT 1/3 BANJARWQRU NUSAWUNGU CILACAP Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 07:57) |
1,050,015.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 14-09-2025 19:42 S.O.-17004 |
Rofiq | ZAKARIA PLASTIK TOKO DESA KARANG TALUN RT 01/05 KEC.BOBOTSARI PURBALINGGA (BELAKANG BALAIDESA KARANG TALUN) Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:51) |
1,579,974.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 23:10 S.O.-17003 |
Angga | BERKAH PLASTIK PESANGGRAHAN KROYA Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:25) |
702,008.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 23:04 S.O.-17002 |
Angga | MAURA PLASTIK JLN RAYA MAOS, KOMPLEK PASAR PAHING MAOS Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:24) |
809,000.19 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 23:00 S.O.-17001 |
Angga | MUJI PLASTIK BELAKANG ZAIN PLASTIK Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:23) |
2,082,679.68 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 22:53 S.O.-17000 |
Angga | ZAIN PLASTIK BELAKANG PASAR ADIPALA CILACAP Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:20) |
2,256,046.25 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 22:38 S.O.-16999 |
Angga | BERKAH JAILANI PLASTIK JALAN ADIPALA SRANDIL Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:14) |
474,493.92 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 22:27 S.O.-16998 |
Angga | TOKO YAKIN MURAH JL.JEND GATOT SUBROTO NO.41 KROYA Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:12) |
2,899,994.88 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 22:21 S.O.-16997 |
Angga | TK SUMBER ASRI JL.BHAYANGKARA RT 03 RW 07 Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:26) |
937,500.45 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 22:11 S.O.-16996 |
Angga | ARUM SARI TOKO JL BHAYANGKARA RT 12/3 AMPERA,JEPARA KULON,KROYA CILACAP Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:09) |
1,136,475.72 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 17:42 S.O.-16994 |
ASIA PLASTIK KIOS PASAR BARU B2 NO 19 MAJENANG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:15) |
5,122,022.07 | Approved Checked Processed | |
Actions | 13-09-2025 17:39 S.O.-16993 |
MAKMUR JAYA MAJENANG KOMOLEK PASAR BARU (DEPAN TERMINAL ANGKOT) Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:27) |
673,989.78 | Approved Checked Processed | |
Actions | 13-09-2025 17:35 S.O.-16992 |
EKO | MAKMUR JAYA MAJENANG KOMOLEK PASAR BARU (DEPAN TERMINAL ANGKOT) Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 11:27) |
906,000.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 15:06 S.O.-16991 |
Angga | BERKAH PLASTIK DAN BAHAN KUE JALAN RANUWISASTRA RT03 RW04 BANTARSARI KARANGJENGKOL -KESUGIHAN Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 15:11) |
300,006.36 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 14:53 S.O.-16990 |
Rofiq | DAMAR URIP PLASTIK PASAR KARANGMONCOL PBG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:46) |
647,130.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 14:38 S.O.-16989 |
Rofiq | CAHAYA PLASTIK KUTASARI TOKO BELAKANG PASAR KUTASARI, PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 14:53) |
310,000.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 14:29 S.O.-16988 |
Rofiq | DAMAR URIP PLASTIK PASAR KARANGMONCOL PBG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:45) |
2,605,026.59 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 14:20 S.O.-16987 |
EKO | BAROKAH TEROBOSON BUNTU PUCUNG KIDUL SEBELUM OVER PAS Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 14:26) |
68,997.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 14:19 S.O.-16986 |
EKO | ALIF PLASTIK PEREMPATAN PASAR JETIS KE KIRI Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 14:26) |
584,989.98 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 14:02 S.O.-16985 |
Angga | ARUM SARI TOKO JL BHAYANGKARA RT 12/3 AMPERA,JEPARA KULON,KROYA CILACAP Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:06) |
980,000.13 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 13:26 S.O.-16984 |
Rofiq | PUTRI RAGIL PLASTIK JL RAYA KARANGANYAR UTARA PASAR KARANG ANYAR SEBELAH BANK SURYA YUDHA Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:50) |
914,529.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 12:46 S.O.-16983 |
Rofiq | ARIFIN JAYA PLASTIK TOKO JL. DESA KUTASARI DUKUHWALIK RT.15/RW.7, KEC.KURTASARI - PURBALINGGA Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 13:22) |
5,700,027.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 12:11 S.O.-16982 |
Angga | KADAR BUDI KROYA TOKO JLN. ACHMAD YANI NO. 21 KROYA. Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:05) |
1,097,457.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 11:51 S.O.-16981 |
RYAN OKDA | GUMELAR JAYA PLASTIC JL PROTOKOL RT 4 RW 2 KALISABUK, KESUGIHAN Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 13:22) |
110,000.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 11:44 S.O.-16980 |
Wahyu | MELATI SARI BOGA TOKO JL RAYA BENDUNGAN NO 27 CILACAP Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 13:22) |
2,792,982.00 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 11:33 S.O.-16979 |
Wahyu | SARI JAYA CILACAP TOKO JLN. FLORES NO. 9 REJAMULYA, GUNUNGSIMPING, CILACAP Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 13:23) |
88,997.58 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 11:32 S.O.-16978 |
RYAN OKDA | TOKO AL-FAZZA JL SIKAMPUH SAMPANG Last Edited by : JIHAN (15-09-2025 10:05) |
110,396.16 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 11:07 S.O.-16977 |
Wahyu | TK AMANAH CILACAP JLN WISATA PAYAU RT 5/11 TRITIH KULON , CILACAP Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 11:24) |
60,006.60 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 11:07 S.O.-16976 |
Wahyu | INTI JAYA CILACAP TOKO JLN. KAPTEN TENDEAN NO. 10 CILACAP Last Edited by : JIHAN (13-09-2025 11:24) |
1,150,004.40 | Approved Checked Processed |
Actions | 13-09-2025 10:57 S.O.-16975 |
